Zde si jednorázově nastavte úrovně a opotřebení dílů vozu i schopnosti jezdce. Vše se uloží do cookies vašeho prohlížeče na 365 dní, takže hodnoty nemusíte zadávat pokaždé znovu!
Vypočteno pomocí původních výchozích vzorců GPRO (rozdíl křídel, vliv jezdce, opotřebení a úrovně dílů).
| Trénink / Podmínky | Teplota | Počasí | Přední křídlo | Zadní křídlo | Motor | Brzdy | Převodovka | Podvozek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 + Trénink | 30 ℃ | ☀️ Sucho | 271 | 419 | 603 | 767 | 608 | 554 |
| Q2 | 34 ℃ | 🌧️ Déšť | 416 | 483 | 520 | 828 | 450 | 449 |
| Závod (Předpověď z kalendáře) | 36 ℃ | 🌧️ Déšť | 419 | 484 | 522 | 836 | 434 | 447 |
| ⭐ Závod (Aktivní nastavení) | 36 ℃ | 🌧️ Déšť | 419 | 484 | 522 | 836 | 434 | 447 |
| Závod (☀️ Sucho referenční @ 36℃) | 36 ℃ | ☀️ Sucho | 300 | 455 | 583 | 803 | 584 | 518 |
Upravte počasí na trati, statistiky jezdce, riziko volné trati (CT) a simulujte výměnu dílů.
Ukazatele stavu dílů: bezpečná zóna (≤90 %), varovná zóna (91–95 %) a riziko technického DNF (≥96 %).
| Součástka | Úroveň | Výchozí opotřebení | Nárůst v závodě | Ukazatel stavu dílu | Očekávané opotřebení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šasi (Rám) | L1 | 0 % | + 20.8 % | 20.8 % | Bezpečné | |
| Motor | L1 | 0 % | + 48.0 % | 48.0 % | Bezpečné | |
| Přední křídlo | L1 | 0 % | + 18.6 % | 18.6 % | Bezpečné | |
| Zadní křídlo | L1 | 0 % | + 20.2 % | 20.2 % | Bezpečné | |
| Podlaha | L1 | 0 % | + 13.1 % | 13.1 % | Bezpečné | |
| Bočnice | L1 | 0 % | + 14.2 % | 14.2 % | Bezpečné | |
| Chlazení | L1 | 0 % | + 17.4 % | 17.4 % | Bezpečné | |
| Převodovka | L1 | 0 % | + 21.2 % | 21.2 % | Bezpečné | |
| Brzdy | L1 | 0 % | + 39.4 % | 39.4 % | Bezpečné | |
| Podvozek | L1 | 0 % | + 14.4 % | 14.4 % | Bezpečné | |
| Elektronika | L1 | 0 % | + 14.2 % | 14.2 % | Bezpečné |
Srovnání výkonu všech směsí pro 36℃, CT 0 a dodavatele Pipirelli.
Interaktivní rozpis stintů pro Rain [Tvrdé (Hard)] s 2 zastávkami (3 stinty).
| Úsek stintu | Stint 1 (Start) | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4 | Stint 5 | Celý závod celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počasí ve stintu: | - | |||||
| Směs ve stintu: | 🌧️ Rain | 🌧️ Rain | 🌧️ Rain | 🌧️ Rain | 🌧️ Rain | - |
| Přidělená kola: |
|
|
|
|
|
50 / 50 kol |
| Engine boosty: |
|
|
|
|
|
0 / 9 |
| Počet kol ve stintu: | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 50 |
| Očekávaný zbytek pneu: | 32.7 % | 32.7 % | 36.6 % | - | - | Cíl: sucho ≥ 5 - 7 %, mokro ≥ 10 - 15 % (nastaveno 7 %) |
| Spotřeba paliva ve stintu: | 67.4 L | 67.4 L | 63.5 L | - L | - L | 198.3 L |
| Doporučené natankování (Doporučená rezerva: 2 - 3 l): | 69.5–70 L | 69.5–70 L | 65.5–66 L | - | - | - |