Kategorie: Hlavní soutěž - Pro - Amateur - Rookie - Týmy
Pořadí týmů v minulých sezonách.
| Sezóna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. | Arex Racing Red | 418,0 | SLOVAK RACING TEAM | 381,0 | Czech National Team | 357,5 | Arex Racing White | 339,4 | Arex Racing Blue | 329,6 | CZECH OLD LIONS | 283,9 |
| 106. | Arex Racing Red | 482,6 | Arex Racing White | 464,5 | SLOVAK RACING TEAM | 343,7 | Arex Racing Blue | 321,5 | Czech National Team | 319,9 | CZECH OLD LIONS ACADEMY | 249,9 |
| 105. | Arex Racing Red | 431,47 | Arex Racing White | 412,4 | Czech National Team | 396,33 | Arex Racing Blue | 328,2 | Czechoslovakia Škoda Racing | 310,2 | CZECH OLD LIONS | 272,47 |
| 104. | Czech National Team | 462,93 | SLOVAK RACING TEAM | 377,4 | Arex Racing Red | 356,32 | CZECH OLD LIONS AKADEMY | 316,47 | Arex Racing White | 295,6 | Czechoslovakia Škoda Racing | 283,67 |
| 103. | Czech National Team | 430,83 | Arex Racing Red | 427,13 | SLOVAK RACING TEAM | 341,95 | CZECH OLD LIONS | 303,93 | Czechoslovakia Škoda Racing | 280,47 | Staří garnáti | 236,8 |
| 102. | SLOVAK RACING TEAM | 455,67 | Czech National Team | 428,32 | CZECH OLD LIONS AKADEMY | 363,13 | Arex Racing Red | 356,03 | Arex Racing Blue | 276,23 | Arex Racing White | 257,43 |
| 101. | Czech National Team | 476,87 | SLOVAK RACING TEAM | 391,13 | Arex Racing Red | 359,23 | Arex Racing White | 315,52 | Arex Racing Blue | 288,93 | CZECH OLD LIONS AKADEMY | 258,13 |
| 100. | Arex Racing Red | 467,57 | Arex Racing White | 384,53 | Czech National Team | 380,93 | Arex Racing Blue | 298,67 | SLOVAK RACING TEAM | 292,13 | CZECH OLD LIONS AKADEMY | 240,13 |
| 99. | Arex Racing Red | 364,2 | Czech National Team | 343,87 | Arex Racing White | 301,87 | SLOVAK RACING TEAM | 291,8 | Staří garnáti | 267,73 | Arex Racing Blue | 265,93 |
Platinum CUP a Československá liga byly komunitní týmové závody provozované do konce sezóny 106. PCUP byla vyřazovací soutěž. V CS lize se sbíralo co nejvíce bodů. Závody byly na základě nominace (4x single a 1x double).