Kategorie: Hlavní soutěž - Pro - Amateur - Rookie
Bodováno prvních 30 závodníků, pro nižší soutěže než Elite je násobeno koeficientem (0.8 masters, 0.6 pro, 0.4 ama, 0.2 rookie). Maximum za závod je 10 bodů (vítězství v Elite).
| Pořadí | Jméno | Celkem | R16 | R15 | R14 | R13 | R12 | R11 | R10 | R09 | R08 | R07 | R06 | R05 | R04 | R03 | R02 | R01 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Rejč | P13 | ![]() | Dunnolop | 91.8 | 6 | 1. | 6 | 1. | 5.2 | 5. | 5 | 6. | 5.8 | 2. | 5.2 | 5. | 6 | 1. | 6 | 1. | 5.6 | 3. | 6 | 1. | 5.8 | 2. | 5.8 | 2. | 5.4 | 4. | 6 | 1. | 6 | 1. | 6 | 1. |
| 2. | Petr Valíček | E | ![]() | Hancock | 90 | 9.67 | 2. | 7.33 | 9. | 3.67 | 20. | 5.67 | 14. | 3.67 | 20. | 3.33 | 21. | 9.67 | 2. | 2 | 25. | 3.33 | 21. | 5.33 | 15. | 8.33 | 6. | 6.67 | 11. | 4.33 | 18. | 8 | 7. | 6.67 | 11. | 2.33 | 24. |
| 3. | Dave Vojtek | P19 | ![]() | Dunnolop | 83.6 | 5.2 | 5. | 5.2 | 5. | 5.8 | 2. | 5.8 | 2. | 4.2 | 10. | 5.6 | 3. | 6 | 1. | 4.2 | 10. | 3.4 | 14. | 5 | 6. | 6 | 1. | 5.6 | 3. | 5.2 | 5. | 5.8 | 2. | 5.6 | 3. | 5 | 6. |
| 4. | Juraj Nadzon | P12 | ![]() | Dunnolop | 78.8 | 6 | 1. | 5.6 | 3. | 6 | 1. | 4.2 | 10. | 5.4 | 4. | 4.8 | 7. | 0 | 40. | 6 | 1. | 5.6 | 3. | 5.2 | 5. | 5.8 | 2. | 5.4 | 4. | 4 | 11. | 6 | 1. | 4.6 | 8. | 4.2 | 10. |
| 5. | Ján Obuch | P14 | ![]() | Badyear | 64.8 | 3.6 | 13. | 5.4 | 4. | 3.4 | 14. | 5 | 6. | 5.2 | 5. | 5 | 6. | 4.4 | 9. | 2.2 | 20. | 1.4 | 24. | 3.2 | 15. | 4.8 | 7. | 3.4 | 14. | 3.8 | 12. | 3.2 | 15. | 4.8 | 7. | 6 | 1. |
| 6. | Ladislav Nyiri | A72 | ![]() | Pipirelli | 62.53 | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. | 3.73 | 3. | 4 | 1. | 4 | 1. | 3.73 | 3. | 3.87 | 2. | 4 | 1. | 3.87 | 2. | 3.87 | 2. | 4 | 1. | 3.87 | 2. | 3.6 | 4. |
| 7. | Martin Tajcnár | A14 | ![]() | Pipirelli | 62.4 | 4 | 1. | 4 | 1. | 2.67 | 11. | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. | 3.73 | 3. | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. | 4 | 1. |
| 8. | Adam Pilo | M3 | ![]() | Dunnolop | 57.87 | 2.4 | 22. | 0 | 39. | 1.07 | 27. | 2.13 | 23. | 5.87 | 9. | 3.2 | 19. | 4.27 | 15. | 3.73 | 17. | 5.33 | 11. | 5.07 | 12. | 4.8 | 13. | 5.33 | 11. | 1.87 | 24. | 7.2 | 4. | 5.33 | 11. | 0.27 | 30. |
| 9. | Adam Šustek | P15 | ![]() | Avonn | 57.2 | 4 | 11. | 4.4 | 9. | 4.8 | 7. | 3.4 | 14. | 4 | 11. | 3.6 | 13. | 5 | 6. | 4.8 | 7. | 0 | 32. | 4.8 | 7. | 5.6 | 3. | 0 | 36. | 4.2 | 10. | 4.2 | 10. | 0.4 | 29. | 4 | 11. |
| 10. | Karol Bédy | A52 | ![]() | Pipirelli | 53.73 | 3.87 | 2. | 3.87 | 2. | 3.87 | 2. | 4 | 1. | 2.4 | 13. | 2.67 | 11. | 3.07 | 8. | 3.87 | 2. | 1.6 | 19. | 3.87 | 2. | 3.6 | 4. | 3.47 | 5. | 3.2 | 7. | 3.47 | 5. | 3.6 | 4. | 3.33 | 6. |
| 11. | Jakub Poník | P2 | ![]() | Yokomama | 51.6 | 2 | 21. | 4 | 11. | 3 | 16. | 2.4 | 19. | 4.4 | 9. | 0 | 34. | 1.6 | 23. | 5 | 6. | 2.8 | 17. | 4.4 | 9. | 4.4 | 9. | 0 | 32. | 4 | 11. | 5.4 | 4. | 3.8 | 12. | 4.4 | 9. |
| 12. | Stasio Pipilizok | A33 | ![]() | Pipirelli | 50 | 1.73 | 18. | 3.2 | 7. | 1.73 | 18. | 2.8 | 10. | 0 | 32. | 2.53 | 12. | 3.6 | 4. | 3.6 | 4. | 3.73 | 3. | 4 | 1. | 3.6 | 4. | 4 | 1. | 3.6 | 4. | 4 | 1. | 3.87 | 2. | 4 | 1. |
| 13. | Lukáš Hanzelka | A7 | ![]() | Pipirelli | 49.2 | 0.27 | 29. | 0.8 | 25. | 3.87 | 2. | 3.47 | 5. | 1.6 | 19. | 3.33 | 6. | 4 | 1. | 3.87 | 2. | 3.87 | 2. | 3.87 | 2. | 3.87 | 2. | 4 | 1. | 0.8 | 25. | 4 | 1. | 3.87 | 2. | 3.73 | 3. |
| 14. | Roman Sobotka | P10 | ![]() | Dunnolop | 48 | 3.6 | 13. | 3 | 16. | 3.2 | 15. | 4.8 | 7. | 0.4 | 29. | 3.6 | 13. | 5.2 | 5. | 4 | 11. | 3 | 16. | 1.4 | 24. | 3.4 | 14. | 3.8 | 12. | 1.4 | 24. | 3.6 | 13. | 1.6 | 23. | 2 | 21. |
| 15. | Dávid Sifka | A77 | ![]() | Pipirelli | 47.47 | 2 | 16. | 2.27 | 14. | 2.93 | 9. | 3.2 | 7. | 2.53 | 12. | 3.6 | 4. | 3.47 | 5. | 2.93 | 9. | 2.93 | 9. | 1.73 | 18. | 3.47 | 5. | 3.33 | 6. | 3.33 | 6. | 4 | 1. | 2.8 | 10. | 2.93 | 9. |
| 16. | Peter Capone | A9 | ![]() | Pipirelli | 46.53 | 3.47 | 5. | 3.6 | 4. | 3.2 | 7. | 2.13 | 15. | 2.4 | 13. | 3.07 | 8. | 3.07 | 8. | 3.2 | 7. | 3.33 | 6. | 2.27 | 14. | 3.2 | 7. | 2.8 | 10. | 2.4 | 13. | 3.07 | 8. | 2.53 | 12. | 2.8 | 10. |
| 17. | Dominik Karda | P13 | ![]() | Avonn | 45.6 | 5.2 | 5. | 5.6 | 3. | 3.4 | 14. | 5.4 | 4. | 4.8 | 7. | 3.8 | 12. | 1.2 | 25. | 2.8 | 17. | 0 | 38. | 0 | 34. | 6 | 1. | 0 | 32. | 5.8 | 2. | 0.8 | 27. | 0 | 35. | 0.8 | 27. |
| 18. | Kamil Motalik | P21 | ![]() | Dunnolop | 45.4 | 5.2 | 5. | 4.8 | 7. | 4.6 | 8. | 3.8 | 12. | 1.6 | 23. | 3.4 | 14. | 5.6 | 3. | 2.8 | 17. | 1.8 | 22. | 0 | 33. | 0 | 39. | 0 | 33. | 0.4 | 29. | 3.4 | 14. | 4.8 | 7. | 3.2 | 15. |
| 19. | Filip Jadroň | A34 | ![]() | Pipirelli | 45.2 | 1.2 | 22. | 0.27 | 29. | 3.73 | 3. | 2.13 | 15. | 2.53 | 12. | 3.6 | 4. | 3.73 | 3. | 3.47 | 5. | 2 | 16. | 3.33 | 6. | 2.8 | 10. | 2.53 | 12. | 3.73 | 3. | 2.93 | 9. | 3.73 | 3. | 3.47 | 5. |
| 20. | Milan Varga | A47 | ![]() | Pipirelli | 44.4 | 1.47 | 20. | 3.6 | 4. | 3.2 | 7. | 3.6 | 4. | 2.27 | 14. | 3.6 | 4. | 1.87 | 17. | 2.4 | 13. | 3.73 | 3. | 3.87 | 2. | 3.73 | 3. | 3.07 | 8. | 1.2 | 22. | 0.8 | 25. | 2.93 | 9. | 3.07 | 8. |
| 21. | Zdenek Hrdina | A59 | ![]() | Pipirelli | 44 | 3.6 | 4. | 2.4 | 13. | 3.6 | 4. | 3.87 | 2. | 3.07 | 8. | 2.93 | 9. | 2.8 | 10. | 3.47 | 5. | 2.8 | 10. | 2.4 | 13. | 4 | 1. | 1.87 | 17. | 3.07 | 8. | 2.27 | 14. | 1.87 | 17. | ||
| 22. | Marek Waleczek | P20 | ![]() | Dunnolop | 43.8 | 2.8 | 17. | 4 | 11. | 5.8 | 2. | 4 | 11. | 3 | 16. | 3.8 | 12. | 4.6 | 8. | 0.6 | 28. | 2.8 | 17. | 3.2 | 15. | 4.6 | 8. | 1.8 | 22. | 1.8 | 22. | 1 | 26. | ||||
| 23. | Martin Pospíšil | P15 | ![]() | Yokomama | 43.6 | 0.6 | 28. | 2 | 21. | 2.8 | 17. | 2.6 | 18. | 4.2 | 10. | 5.6 | 3. | 2.2 | 20. | 3.6 | 13. | 2.4 | 19. | 3.8 | 12. | 1.6 | 23. | 2.4 | 19. | 5 | 6. | 1.4 | 24. | 3.4 | 14. | 0 | 39. |
| 23. | Petr Skalny | A36 | ![]() | Pipirelli | 43.6 | 3.47 | 5. | 4 | 1. | 2.67 | 11. | 3.33 | 6. | 3.47 | 5. | 2.8 | 10. | 2.93 | 9. | 1.87 | 17. | 2.4 | 13. | 2 | 16. | 0 | 35. | 2.8 | 10. | 3.73 | 3. | 2.93 | 9. | 1.87 | 17. | 3.33 | 6. |
| 25. | Karel Mazánek | A42 | ![]() | Pipirelli | 43.2 | 3.2 | 7. | 3.2 | 7. | 2 | 16. | 2.93 | 9. | 1.6 | 19. | 3.47 | 5. | 2.53 | 12. | 2.13 | 15. | 3.07 | 8. | 2 | 16. | 0.8 | 25. | 2 | 16. | 3.33 | 6. | 3.33 | 6. | 3.87 | 2. | 3.73 | 3. |
| 26. | Peter Labuš jr | A73 | ![]() | Pipirelli | 43.07 | 3.6 | 4. | 3.47 | 5. | 3.47 | 5. | 3.07 | 8. | 3.07 | 8. | 0.93 | 24. | 2.53 | 12. | 3.33 | 6. | 2 | 16. | 2.93 | 9. | 3.07 | 8. | 2.4 | 13. | 1.2 | 22. | 3.07 | 8. | 2.93 | 9. | 2 | 16. |
| 27. | Jakub Mitter | P25 | ![]() | Avonn | 43 | 2.2 | 20. | 5.6 | 3. | 3.8 | 12. | 5.2 | 5. | 4.4 | 9. | 3.8 | 12. | 2.4 | 19. | 0 | 31. | 2 | 21. | 2.4 | 19. | 3 | 16. | 0.6 | 28. | 3.4 | 14. | 0.4 | 29. | 2 | 21. | 1.8 | 22. |
| 28. | Mirek Hrdina | A39 | ![]() | Pipirelli | 42.8 | 1.87 | 17. | 1.6 | 19. | 1.73 | 18. | 2.27 | 14. | 2.67 | 11. | 1.2 | 22. | 4 | 1. | 3.6 | 4. | 3.73 | 3. | 2.93 | 9. | 2.67 | 11. | 3.6 | 4. | 3.07 | 8. | 3.07 | 8. | 2.13 | 15. | 2.67 | 11. |
| 28. | Patrik Novacky | A59 | ![]() | Pipirelli | 42.8 | 3.73 | 3. | 3.6 | 4. | 2.8 | 10. | 1.6 | 19. | 3.47 | 5. | 3.87 | 2. | 2.27 | 14. | 3.2 | 7. | 3.87 | 2. | 2.53 | 12. | 1.6 | 19. | 3.47 | 5. | 3.2 | 7. | 3.6 | 4. | ||||
| 30. | Jiří Burda | A72 | ![]() | Pipirelli | 41.87 | 2.8 | 10. | 0.93 | 24. | 2.8 | 10. | 2.8 | 10. | 0.8 | 25. | 2.53 | 12. | 3.47 | 5. | 3.47 | 5. | 3.33 | 6. | 3.07 | 8. | 1.33 | 21. | 2.8 | 10. | 2.67 | 11. | 2.93 | 9. | 3.2 | 7. | 2.93 | 9. |
| 31. | Jiří Rousek | A43 | ![]() | Pipirelli | 41.2 | 3.87 | 2. | 2.93 | 9. | 2.67 | 11. | 3.6 | 4. | 3.33 | 6. | 1.47 | 20. | 3.07 | 8. | 1.47 | 20. | 1.73 | 18. | 2.67 | 11. | 0.53 | 27. | 2.27 | 14. | 3.6 | 4. | 1.73 | 18. | 3.33 | 6. | 2.93 | 9. |
| 32. | Herald Biely | A54 | ![]() | Pipirelli | 40.67 | 3.33 | 6. | 3.33 | 6. | 3.2 | 7. | 2.13 | 15. | 2.8 | 10. | 1.6 | 19. | 3.87 | 2. | 3.6 | 4. | 1.73 | 18. | 0 | 32. | 3.47 | 5. | 0 | 32. | 3.07 | 8. | 3.2 | 7. | 2.4 | 13. | 2.93 | 9. |
| 33. | Slav Dimitrov | A2 | ![]() | Pipirelli | 40 | 3.2 | 7. | 1.6 | 19. | 3.87 | 2. | 1.47 | 20. | 2.93 | 9. | 1.87 | 17. | 3.47 | 5. | 2.53 | 12. | 3.33 | 6. | 2.4 | 13. | 3.6 | 4. | 0.27 | 29. | 3.07 | 8. | 3.2 | 7. | 3.2 | 7. | ||
| 34. | Pavol Bencurik | A42 | ![]() | Pipirelli | 39.87 | 2.4 | 13. | 2.4 | 13. | 0 | 33. | 1.33 | 21. | 1.47 | 20. | 2.67 | 11. | 3.73 | 3. | 3.2 | 7. | 3.2 | 7. | 3.47 | 5. | 3.6 | 4. | 3.2 | 7. | 1.6 | 19. | 1.2 | 22. | 3.6 | 4. | 2.8 | 10. |
| 35. | Michal Matloň | A69 | ![]() | Pipirelli | 39.73 | 0.93 | 24. | 1.87 | 17. | 1.2 | 22. | 1.87 | 17. | 3.2 | 7. | 3.87 | 2. | 2.8 | 10. | 3.33 | 6. | 2.67 | 11. | 2.93 | 9. | 0.8 | 25. | 2.53 | 12. | 3.87 | 2. | 3.73 | 3. | 2.67 | 11. | 1.47 | 20. |
| 35. | Ondrej Kincses | A59 | ![]() | Pipirelli | 39.73 | 3.6 | 4. | 3.07 | 8. | 0.93 | 24. | 3.2 | 7. | 2.13 | 15. | 1.73 | 18. | 1.87 | 17. | 2.67 | 11. | 2.93 | 9. | 2.27 | 14. | 2.53 | 12. | 2.93 | 9. | 1.33 | 21. | 3.2 | 7. | 2.93 | 9. | 2.4 | 13. |
| 37. | Daniel Novotny | P25 | ![]() | Dunnolop | 39.6 | 3.2 | 15. | 3.2 | 15. | 2.6 | 18. | 1.2 | 25. | 3 | 16. | 1.2 | 25. | 4.2 | 10. | 2 | 21. | 3.4 | 14. | 2.8 | 17. | 3.4 | 14. | 1.6 | 23. | 1.8 | 22. | 3 | 16. | 0.6 | 28. | 2.4 | 19. |
| 37. | Martin Gombarsky | A22 | ![]() | Pipirelli | 39.6 | 3.07 | 8. | 2.67 | 11. | 3.47 | 5. | 1.87 | 17. | 2.53 | 12. | 2 | 16. | 2.8 | 10. | 2.4 | 13. | 0.93 | 24. | 2.53 | 12. | 0.4 | 28. | 1.07 | 23. | 2 | 16. | 4 | 1. | 4 | 1. | 3.87 | 2. |
| 37. | Miroslav Martincik | A76 | ![]() | Pipirelli | 39.6 | 1.87 | 17. | 1.73 | 18. | 3.33 | 6. | 3.07 | 8. | 1.73 | 18. | 3.2 | 7. | 2.8 | 10. | 3.07 | 8. | 0.53 | 27. | 3.2 | 7. | 3.07 | 8. | 2.8 | 10. | 2 | 16. | 3.2 | 7. | 1.73 | 18. | 2.27 | 14. |
| 40. | Michaela Hanková | A56 | ![]() | Pipirelli | 39.07 | 4 | 1. | 3.73 | 3. | 3.2 | 7. | 3.07 | 8. | 2.27 | 14. | 2.8 | 10. | 0 | 32. | 2.93 | 9. | 3.47 | 5. | 1.6 | 19. | 1.87 | 17. | 2.4 | 13. | 3.33 | 6. | 2.53 | 12. | 0.8 | 25. | 1.07 | 23. |
| 41. | Tiger Wolf | P11 | ![]() | Contimental | 38.6 | 2.4 | 19. | 2.6 | 18. | 5.8 | 2. | 0 | 35. | 1.4 | 24. | 3.8 | 12. | 0.8 | 27. | 4 | 11. | 2.2 | 20. | 3 | 16. | 0 | 33. | 3 | 16. | 0 | 36. | 0.8 | 27. | 3.6 | 13. | 5.2 | 5. |
| 42. | Dalibor Harásek | P2 | ![]() | Dunnolop | 37 | 2.2 | 20. | 0 | 38. | 0 | 36. | 1.4 | 24. | 2 | 21. | 1.8 | 22. | 4 | 11. | 5.8 | 2. | 1.8 | 22. | 3 | 16. | 5.6 | 3. | 2.4 | 19. | 4.2 | 10. | 2.6 | 18. | 0 | 34. | 0.2 | 30. |
| 43. | Lukas Kampf | A68 | ![]() | Pipirelli | 36.4 | 2.53 | 12. | 2.67 | 11. | 2.53 | 12. | 0.13 | 30. | 2.4 | 13. | 2.13 | 15. | 2.4 | 13. | 3.33 | 6. | 1.73 | 18. | 2.27 | 14. | 2.53 | 12. | 2.27 | 14. | 2.4 | 13. | 2.13 | 15. | 2.53 | 12. | 2.4 | 13. |
| 44. | Andrej Fülöp | P7 | ![]() | Dunnolop | 36 | 0 | 31. | 4.8 | 7. | 5.6 | 3. | 0 | 34. | 0.8 | 27. | 0 | 34. | 5.4 | 4. | 0 | 37. | 0 | 37. | 4.6 | 8. | 4.4 | 9. | 0 | 39. | 0 | 37. | 0 | 32. | 4.6 | 8. | 5.8 | 2. |
| 45. | Lubomir Micuda | A42 | ![]() | Pipirelli | 34.67 | 0.8 | 25. | 1.6 | 19. | 0.8 | 25. | 3.47 | 5. | 3.6 | 4. | 3.6 | 4. | 0.67 | 26. | 0.8 | 25. | 2.93 | 9. | 3.73 | 3. | 2 | 16. | 2.67 | 11. | 3.47 | 5. | 1.6 | 19. | 0.53 | 27. | 2.4 | 13. |
| 45. | Peter Kovács | A62 | ![]() | Pipirelli | 34.67 | 2 | 16. | 0.4 | 28. | 0.8 | 25. | 1.07 | 23. | 1.07 | 23. | 0.93 | 24. | 1.73 | 18. | 2.13 | 15. | 2.93 | 9. | 3.87 | 2. | 2.67 | 11. | 3.6 | 4. | 0 | 33. | 3.73 | 3. | 4 | 1. | 3.73 | 3. |
| 47. | Jaroslav Boruvka | P6 | ![]() | Dunnolop | 34.6 | 4 | 11. | 2.8 | 17. | 3.6 | 13. | 0 | 35. | 2.6 | 18. | 2.8 | 17. | 3.8 | 12. | 3 | 16. | 1.8 | 22. | 1.8 | 22. | 2.8 | 17. | 0.8 | 27. | 1.2 | 25. | 3.2 | 15. | 0.4 | 29. | 0 | 34. |
| 48. | Ivan Mesík | A8 | ![]() | Pipirelli | 34.27 | 3.33 | 6. | 3.87 | 2. | 3.47 | 5. | 1.87 | 17. | 2.53 | 12. | 2.27 | 14. | 2.8 | 10. | 0.93 | 24. | 1.73 | 18. | 0.67 | 26. | 1.47 | 20. | 1.47 | 20. | 1.73 | 18. | 2.53 | 12. | 1.2 | 22. | 2.4 | 13. |
| 49. | Juraj Schwartz | A80 | ![]() | Pipirelli | 33.47 | 0.4 | 28. | 0.53 | 27. | 1.33 | 21. | 1.2 | 22. | 3.87 | 2. | 3.2 | 7. | 1.47 | 20. | 2.4 | 13. | 1.07 | 23. | 3.87 | 2. | 3.87 | 2. | 1.47 | 20. | 0 | 34. | 2.8 | 10. | 3.6 | 4. | 2.4 | 13. |
| 49. | Michal Majdl | A24 | ![]() | Pipirelli | 33.47 | 2.13 | 15. | 2.53 | 12. | 2.13 | 15. | 1.07 | 23. | 0.27 | 29. | 0.93 | 24. | 2 | 16. | 2.4 | 13. | 2.93 | 9. | 2.53 | 12. | 2.67 | 11. | 2.67 | 11. | 2 | 16. | 2.67 | 11. | 2.27 | 14. | 2.27 | 14. |
| 51. | Jozef Janci | A72 | ![]() | Pipirelli | 32.27 | 1.33 | 21. | 1.33 | 21. | 2.13 | 15. | 1.87 | 17. | 0 | 34. | 2.27 | 14. | 1.2 | 22. | 2 | 16. | 0.8 | 25. | 2 | 16. | 2.13 | 15. | 0 | 32. | 3.6 | 4. | 3.73 | 3. | 4 | 1. | 3.87 | 2. |
| 52. | Jiří Humpolák | A39 | ![]() | Pipirelli | 32 | 0.13 | 30. | 2.4 | 13. | 3.33 | 6. | 3.33 | 6. | 3.87 | 2. | 0.93 | 24. | 1.07 | 23. | 1.33 | 21. | 2 | 16. | 2.27 | 14. | 1.33 | 21. | 2.93 | 9. | 3.33 | 6. | 1.73 | 18. | 1.07 | 23. | 0.93 | 24. |
| 53. | Jiřina Bojanovská | A37 | ![]() | Pipirelli | 31.87 | 0.27 | 29. | 0 | 33. | 1.07 | 23. | 0.27 | 29. | 0.27 | 29. | 1.33 | 21. | 2.67 | 11. | 3.2 | 7. | 3.47 | 5. | 2.93 | 9. | 2.93 | 9. | 3.33 | 6. | 3.33 | 6. | 2.13 | 15. | 2.4 | 13. | 2.27 | 14. |
| 54. | Lukáš Válek | R144 | ![]() | Pipirelli | 31.8 | 2 | 1. | 2 | 1. | 1.93 | 2. | 2 | 1. | 2 | 1. | 2 | 1. | 2 | 1. | 2 | 1. | 1.87 | 3. | 2 | 1. | 2 | 1. | 2 | 1. | 2 | 1. | 2 | 1. | 2 | 1. | 2 | 1. |
| 55. | Pavel Kopal | A7 | ![]() | Pipirelli | 31.2 | 3.6 | 4. | 2.13 | 15. | 2.27 | 14. | 1.87 | 17. | 0.67 | 26. | 0.8 | 25. | 2 | 16. | 2.8 | 10. | 1.07 | 23. | 2.67 | 11. | 2 | 16. | 2.27 | 14. | 0.4 | 28. | 3.07 | 8. | 2.93 | 9. | 0.67 | 26. |
| 56. | Leonard Botlo | A47 | ![]() | Pipirelli | 31.07 | 3.2 | 7. | 2 | 16. | 3.47 | 5. | 3.87 | 2. | 0 | 31. | 2.4 | 13. | 2.53 | 12. | 2.13 | 15. | 2.13 | 15. | 2 | 16. | 2.67 | 11. | 0.13 | 30. | 2.8 | 10. | 0.27 | 29. | 1.47 | 20. | ||
| 57. | Milan Zemanovič | P6 | ![]() | Contimental | 30.8 | 2.8 | 17. | 2.6 | 18. | 4.4 | 9. | 0.4 | 29. | 1.2 | 25. | 0.4 | 29. | 0.4 | 29. | 0 | 37. | 2.4 | 19. | 2.8 | 17. | 0.6 | 28. | 5 | 6. | 1.6 | 23. | 1.8 | 22. | 1.6 | 23. | 2.8 | 17. |
| 58. | Ivan Orisek | A46 | ![]() | Pipirelli | 30.67 | 2 | 16. | 3.07 | 8. | 0 | 33. | 3.07 | 8. | 3.87 | 2. | 0.53 | 27. | 1.87 | 17. | 3.07 | 8. | 2.27 | 14. | 3.33 | 6. | 1.07 | 23. | 1.6 | 19. | 0 | 33. | 2.13 | 15. | 0.67 | 26. | 2.13 | 15. |
| 59. | Fanda Medovy | A37 | ![]() | Pipirelli | 30.4 | 0 | 32. | 0.4 | 28. | 0.4 | 28. | 2.13 | 15. | 1.2 | 22. | 2 | 16. | 3.87 | 2. | 3.33 | 6. | 0.27 | 29. | 2.27 | 14. | 0 | 32. | 2.53 | 12. | 1.33 | 21. | 3.33 | 6. | 3.73 | 3. | 3.6 | 4. |
| 59. | Lubos Brezani | P1 | ![]() | Dunnolop | 30.4 | 0.4 | 29. | 3 | 16. | 0.2 | 30. | 2 | 21. | 0 | 32. | 2.8 | 17. | 4 | 11. | 1.6 | 23. | 3.2 | 15. | 2.8 | 17. | 2.4 | 19. | 2.2 | 20. | 4 | 11. | 0.2 | 30. | 1.6 | 23. | ||
| 61. | Adam Brettschneider | A64 | ![]() | Pipirelli | 30 | 1.6 | 19. | 2.27 | 14. | 0.93 | 24. | 3.6 | 4. | 0.4 | 28. | 1.33 | 21. | 1.47 | 20. | 0.93 | 24. | 2.8 | 10. | 2.8 | 10. | 1.47 | 20. | 1.73 | 18. | 3.6 | 4. | 1.73 | 18. | 1.87 | 17. | 1.47 | 20. |
| 62. | Milan Vetrak | A58 | ![]() | Pipirelli | 29.73 | 1.6 | 19. | 3.87 | 2. | 0.67 | 26. | 3.47 | 5. | 3.07 | 8. | 2.8 | 10. | 0.67 | 26. | 2 | 16. | 0 | 32. | 1.2 | 22. | 0.27 | 29. | 2.67 | 11. | 3.87 | 2. | 3.6 | 4. | 0 | 32. | 0 | 32. |
| 63. | Rišák Ria | R50 | ![]() | Pipirelli | 29.27 | 1.73 | 5. | 2 | 1. | 1.13 | 14. | 2 | 1. | 1.4 | 10. | 2 | 1. | 1.93 | 2. | 2 | 1. | 1.87 | 3. | 1.87 | 3. | 1.6 | 7. | 2 | 1. | 2 | 1. | 1.73 | 5. | 2 | 1. | 2 | 1. |
| 64. | Pavel Kuchar | A53 | ![]() | Pipirelli | 29.2 | 0.13 | 30. | 0.93 | 24. | 0.27 | 29. | 0.93 | 24. | 2.13 | 15. | 1.87 | 17. | 3.6 | 4. | 4 | 1. | 2.8 | 10. | 0.67 | 26. | 2.53 | 12. | 1.73 | 18. | 3.73 | 3. | 1.6 | 19. | 0.93 | 24. | 1.33 | 21. |
| 65. | Ľubomír Adámech | A33 | ![]() | Pipirelli | 29.07 | 0.8 | 25. | 1.07 | 23. | 0 | 31. | 3.07 | 8. | 3.6 | 4. | 3.47 | 5. | 0 | 33. | 1.47 | 20. | 1.33 | 21. | 2.53 | 12. | 1.87 | 17. | 1.73 | 18. | 3.87 | 2. | 1.6 | 19. | 1.73 | 18. | 0.93 | 24. |
| 65. | Robert Klöckler | R91 | ![]() | Pipirelli | 29.07 | 1.8 | 4. | 1.73 | 5. | 1.93 | 2. | 2 | 1. | 1.87 | 3. | 1.93 | 2. | 1.93 | 2. | 1.87 | 3. | 1.67 | 6. | 1.87 | 3. | 1.8 | 4. | 1.87 | 3. | 1.87 | 3. | 1.53 | 8. | 1.6 | 7. | 1.8 | 4. |
| 67. | Vladimír Matejička | A9 | ![]() | Pipirelli | 28.53 | 2.67 | 11. | 3.07 | 8. | 0 | 33. | 0.13 | 30. | 0 | 31. | 1.2 | 22. | 2.67 | 11. | 2 | 16. | 0 | 34. | 1.6 | 19. | 1.73 | 18. | 2.27 | 14. | 3.73 | 3. | 3.2 | 7. | 2.13 | 15. | 2.13 | 15. |
| 68. | Dennis Urc | R122 | ![]() | Pipirelli | 28.13 | 1.87 | 3. | 1.87 | 3. | 1.93 | 2. | 1.4 | 10. | 1.73 | 5. | 1.93 | 2. | 1.87 | 3. | 1.8 | 4. | 1.8 | 4. | 1.93 | 2. | 1.8 | 4. | 1.93 | 2. | 1.87 | 3. | 1.87 | 3. | 1.8 | 4. | 0.73 | 20. |
| 69. | Marek Hlavac | R74 | ![]() | Pipirelli | 27.93 | 2 | 1. | 0.87 | 18. | 1.87 | 3. | 1.33 | 11. | 1.73 | 5. | 1.67 | 6. | 1.6 | 7. | 1.4 | 10. | 1.8 | 4. | 2 | 1. | 1.93 | 2. | 2 | 1. | 1.87 | 3. | 2 | 1. | 1.87 | 3. | 2 | 1. |
| 70. | Jarik Krenzelak | A58 | ![]() | Pipirelli | 27.87 | 0 | 34. | 2.8 | 10. | 4 | 1. | 1.2 | 22. | 2.67 | 11. | 3.87 | 2. | 4 | 1. | 3.2 | 7. | 2.8 | 10. | 1.6 | 19. | 1.73 | 18. | ||||||||||
| 71. | Petr Šafarčík | R14 | ![]() | Pipirelli | 27.73 | 1.8 | 4. | 1.87 | 3. | 1.67 | 6. | 1.93 | 2. | 2 | 1. | 2 | 1. | 1.87 | 3. | 1.87 | 3. | 1.87 | 3. | 1.87 | 3. | 1.4 | 10. | 1.87 | 3. | 1.6 | 7. | 1.6 | 7. | 1.33 | 11. | 1.2 | 13. |
| 72. | Lukáš Chnapko | R46 | ![]() | Pipirelli | 27.6 | 1.73 | 5. | 1.93 | 2. | 2 | 1. | 2 | 1. | 2 | 1. | 1.8 | 4. | 1.87 | 3. | 1.47 | 9. | 1.8 | 4. | 1.8 | 4. | 1.87 | 3. | 1.8 | 4. | 1.8 | 4. | 1.87 | 3. | 1.87 | 3. | ||
